| Marca: | YEOAN |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los préstamos |
| Cuota De Producción: | 20 |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Ángulo de visión | 178° |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Resolución | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de montaje | En pie |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
| Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Tamaño de la pantalla | 65 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Display de pantalla |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Sistema operativo | Android |
| Área de observación | 803*1428 mm |
| Pitch de los píxeles | 0.37*0.37 mm |
| Parámetro | Modelo de 65 pulgadas |
|---|---|
| Tamaño del panel | 65" de largo. |
| Resolución | Se trata de una muestra de la imagen. |
| Pitch de los píxeles | 0.37*0.37 mm |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| Vida de servicio | 30,000 horas |
| Tecnología táctil | Infrarrojo de 10 puntos |
| Consumo de energía | ≤ 180 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
| Peso neto | El peso es de 66 kg. |
Cuadro de aluminio con cubierta frontal de vidrio templado y cubierta trasera de metal, disponible en plata con opciones de marco / cubierta trasera negro.