| Marca: | Yeoan |
| Número De Modelo: | Se trata de: |
| Cuota De Producción: | 50 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Tecnología de visualización | DLP |
|---|---|
| Fuente de luz de proyección | El LED |
| Luz Luminancia | 80 Lumen ANSI |
| Resolución estándar | Las demás: |
| Proporción de lanzamiento | 1.2:1 |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Modo de enfoque | Manual de trabajo |
| Corrección clave | Automático vertical, manual horizontal |
Proyector portátil DLP LED Mini 3D 4K para cine con sistema operativo Android 9.0 y CPU HiSilicon.
Ampliamente utilizado en el hogar, oficina, sala de reuniones, aula, hotel, hospital, escuela, iglesia, fábricas y más.
| Motor óptico | |
|---|---|
| Tecnología de visualización | DLP ((0.23"DMD) |
| Resolución nativa | Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. |
| Resolución apoyada | 2K |
| Brillo | 80 ANSI |
| Fuente de luz | El LED |
| Duración de la luz | 30000H |
| Proporción de proyección | 1.2:1 |
| Tamaño de la proyección (recomendado) | 0.3-2 metros |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 350:1 |
| Distorsión de la proyección | < 0,8% |
| Uniformidad de la luz | > 85 por ciento |
| Modo de enfoque de la lente | Manual de trabajo |
| Corrección clave | Manual horizontal, vertical automático;40 grados |
| Modo de proyección | Frente, trasero, techo, techo posterior |
| El PCBA | |
| Sistema de funcionamiento | Android 9. ¿Qué quieres decir?0 |
| Procesador | Se trata de un producto de la familia de los derivados. |
| La GPU | GPU de MALI T450 |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Almacenamiento flash | 32 GB |
| Apoyo de los medios | |
| Formato de vídeo | - ¿ Qué?264¿Qué quieres decir?265Vp9, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP6, VP8 |
| Formato de música | LPCM,MP3,APE,MP3 |
| Formato de imagen | jpg, png, bmp, etc |
| Conectividad | |
| - ¿Qué quieres decir? | Dual 2.4G/5G |
| El Bluetooth | BT 4.2 |
| Operación | El panel táctil |
| Espejo de pantalla inteligente | Eshare/Airplay/MiraCast |
| Sistema de abastecimiento de espejo | HDMI (Mini) |
| Audio y energía | |
| Hablante interno | 1.5WX1 |
| Consumo | 9W |
| Ruido | 30DB |
| Fuente de alimentación | Apoya el protocolo QC de carga rápida Interfaz tipo-C |
| Interfaces | |
| Tipo C | X2 |
| HDMI en | X1 |
| Accesorios | |
| Artículos incluidos | Control remoto, cable de alimentación, cable tipo C, cable HDMI, guía del usuario, trípode magnético |
| Especificaciones físicas | |
| El color | Negro (se puede personalizar) |
| Tamaño del proyector | 150x75x13,1 mm, 150 g |
| Tamaño del paquete | 193x118x65 mm, 530 g. Es muy pequeño. |
| Tamaño de la caja | Las demás partidas de la caja: |
| Unidades por cartón | 40 |