Nombre De La Marca: | Yeoan |
Model Number: | YA8500 |
MOQ: | 20 |
Precio: | negotiate |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Modelo | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ||
Brillo | 8500 | 7300 | 7500 | ||
Tecnología de visualización | DLP 0.7 " DMD | DLP 0,65 " DMD |
DLP 0.67 " DMD
|
||
Resolución | ![]() XGA (1024x768) |
|
![]() |
||
Vida útil de la fuente de luz | Normal: 2000 horas/ECO: 4000 horas-Normal: 4000 horas/ECO: 8000 horas | Normal: 2000 horas/ECO: 4000 horas-Normal: 4000 horas/ECO: 8000 horas | Normal: 2000 horas/ECO: 4000 horas-Normal: 4000 horas/ECO: 8000 horas | ||
- ¿ Qué pasa? | Alimentado 1.35:1 | Alimentado 1.35:1 | Alimentado 1.35:1 | ||
Proporción de lanzamiento | 100"@3,5m | 100" @ 3,8m | 100"@3,6m | ||
Tamaño de la pantalla | 40" ~ 300" | 40" ~ 300" | 40" ~ 300" | ||
Cambio de lente V | ± 55% | ± 55% | ± 55% | ||
Cambio de lente H | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||
2800:1 | 2800:1 | 2800:1 | |||
El ruido | 36 dB | 36 dB | 36 dB | ||
la conformidad | El 80% | El 80% | El 80% | ||
proporción de aspecto | 43 (Estándar) 16:9 (Compatible) | 16:10 (Estándar)/4:3 ((Compatible) | 16:10 (Estándar)/16:9 ((Compatible) | ||
Interfaz | |||||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
El BNC | *5 | *5 | *5 | ||
DVI-D ((con HDCP) | *1 | *1 | *1 | ||
El video | *1 | *1 | *1 | ||
S-Vídeo | *1 | *1 | *1 | ||
![]() |
*1 | *1 | *1 | ||
El audio en L/R | --RCA | No incluido | No incluido | No incluido | |
USB tipo A | No incluido | No incluido | No incluido | ||
USB de tipo B | No incluido | No incluido | No incluido | ||
RJ45 | No incluido | No incluido | No incluido | ||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
Otras interfaces | No incluido | No incluido | No incluido | ||
Ingreso RS232 | *1 | *1 | *1 | ||
Salida RS233 | *1 | *1 | *1 | ||
RJ45 | *1 | *1 | *1 | ||
Control remoto 1 ((RS232) | *1 | *1 | *1 | ||
El control remoto por cable | *1 | *1 | *1 | ||
El control remoto con cable | *1 | *1 | *1 | ||
Otras interfaces | No incluido | No incluido | No incluido | ||
trompeta | No incluido | No incluido | No incluido | ||
suministro de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Consumo de energía | 830 W | 830 W | 830 W | ||
Modo de espera económico | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | ||
Sí (HEPA) | Sí (HEPA) | Sí (HEPA) | |||
Corrección clave | ![]() |
![]() |
![]() |